| Código | Segmento | Administradora | Crédito R$ | Entrada R$ | Parcelas | Valor das Parcelas | Próx. Vencimento | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35152 | Veículos | YAMAHA | 17.240,00 | 12.000,00 | 40 | 337,00 | 12/09/2024 | |
| 35679 | Veículos | YAMAHA | 18.610,00 | 14.000,00 | 39 | 354,00 | 12/09/2024 | |
| 34410 | Veículos | YAMAHA | 19.390,00 | 14.500,00 | 7 | 1.166,00 | 20/09/2024 | |
| 35680 | Veículos | YAMAHA | 26.650,00 | 18.000,00 | 36 | 464,00 | 12/09/2024 | |
| 35706 | Veículos | H S | 29.610,00 | 15.000,00 | 59 | 469,00 | 11/11/2024 | |
| 35741 | Veículos | ITAU | 31.000,00 | 16.000,00 | 46 | 730,00 | 15/09/2024 | |
| 35776 | Veículos | H S | 31.160,00 | 19.000,00 | 37 | 609,00 | 11/11/2024 | |
| 35705 | Veículos | H S | 31.160,00 | 19.000,00 | 37 | 609,00 | 11/11/2024 | |
| 35666 | Veículos | ITAU | 33.500,00 | 13.000,00 | 39 | 1.050,00 | 05/09/2024 | |
| 35761 | Veículos | ITAU | 34.300,00 | 12.000,00 | 46 | 969,00 | 15/09/2024 | |
| 35810 | Veículos | ANCORA | 38.490,00 | 26.000,00 | 43 | 573,00 | 16/12/2024 | |
| 35474 | Veículos | PORTO | 38.900,00 | 13.000,00 | 30 | 1.325,00 | 15/08/2024 | |
| 35871 | Veículos | BRADESCO | 43.500,00 | 16.000,00 | 102 | 512,00 | 10/09/2024 | |
| 35473 | Veículos | PORTO | 44.230,00 | 16.500,00 | 29 | 1.496,00 | 15/09/2024 | |
| 34982 | Veículos | PORTO | 44.800,00 | 18.000,00 | 25 | 1.854,00 | 15/09/2024 | |
| 34848 | Veículos | ITAU | 46.500,00 | 24.000,00 | 14 | 2.713,00 | 05/09/2024 | |
| 34846 | Veículos | ITAU | 46.500,00 | 24.000,00 | 13 | 2.972,00 | 05/09/2024 | |
| 34845 | Veículos | ITAU | 46.500,00 | 24.000,00 | 14 | 2.713,00 | 05/09/2024 | |
| 34844 | Veículos | ITAU | 46.500,00 | 24.000,00 | 14 | 2.713,00 | 05/09/2024 | |
| 34841 | Veículos | ITAU | 46.500,00 | 24.000,00 | 13 | 2.972,00 | 05/09/2024 | |
| 34973 | Veículos | YAMAHA | 50.300,00 | 35.000,00 | 6 | 3.402,00 | 20/09/2024 | |
| 35888 | Veículos | ITAU | 52.000,00 | 16.500,00 | 46 | 1.471,00 | 15/09/2024 | |
| 35667 | Veículos | PORTO | 52.300,00 | 21.000,00 | 30 | 1.553,00 | 15/09/2024 | |
| 35686 | Veículos | PORTO | 55.000,00 | 36.000,00 | 35 | 1.079,00 | 15/09/2024 | |
| 35796 | Veículos | ANCORA | 60.900,00 | 28.000,00 | 81 | 865,00 | 20/12/2024 | |
| 35591 | Veículos | PORTO | 62.500,00 | 32.000,00 | 36 | 1.356,00 | 15/09/2024 | |
| 35738 | Veículos | ITAU | 66.800,00 | 19.000,00 | 30 | 2.343,00 | 05/09/2024 | |
| 35739 | Veículos | PORTO | 68.350,00 | 33.000,00 | 36 | 1.949,00 | 15/09/2024 | |
| 35278 | Veículos | ITAU | 68.650,00 | 23.000,00 | 45 | 2.049,00 | 15/09/2024 | |
| 35799 | Veículos | ITAU | 70.400,00 | 13.000,00 | 35 | 2.547,00 | 05/09/2024 | |
| 34085 | Veículos | PORTO | 81.000,00 | 33.000,00 | 23 | 2.731,00 | 15/09/2024 | |
| 35460 | Veículos | ITAU | 85.000,00 | 22.500,00 | 21 | 4.485,00 | 05/09/2024 | |
| 35732 | Veículos | ITAU | 85.500,00 | 25.000,00 | 44 | 2.556,00 | 15/09/2024 | |
| 35461 | Veículos | ITAU | 93.000,00 | 24.000,00 | 24 | 4.300,00 | 05/09/2024 | |
| 35826 | Veículos | ITAU | 113.700,00 | 54.000,00 | 56 | 2.070,00 | 15/09/2024 | |
| 35825 | Veículos | ITAU | 115.600,00 | 46.000,00 | 57 | 2.260,00 | 20/09/2024 | |
| 35645 | Veículos | ITAU | 115.700,00 | 47.000,00 | 44 | 2.574,00 | 05/09/2024 | |
| 35599 | Veículos | PORTO VP | 120.120,00 | 60.500,00 | 71 | 1.839,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35748 | Veículos | PORTO VP | 126.000,00 | 56.000,00 | 117 | 1.044,00 | 15/09/2024 | |
| 35863 | Veículos | ITAU | 127.000,00 | 67.000,00 | 79 | 1.298,00 | 15/09/2024 | |
| 35798 | Veículos | ITAU | 130.480,00 | 24.000,00 | 26 | 5.637,00 | 10/09/2024 | |
| 35708 | Veículos | CAIXA | 131.700,00 | 70.000,00 | 61 | 1.560,00 | 15/09/2024 | |
| 35873 | Veículos | PORTO VP | 132.000,00 | 73.000,00 | 96 | 988,00 | 15/09/2024 | |
| 35632 | Veículos | ITAU | 135.400,00 | 27.000,00 | 26 | 5.617,00 | 10/09/2024 | |
| 35862 | Veículos | PORTO | 142.000,00 | 52.000,00 | 78 | 1.969,00 | 15/09/2024 | |
| 35462 | Veículos | ITAU | 145.000,00 | 33.000,00 | 25 | 6.420,00 | 10/09/2024 | |
| 35270 | Veículos | PORTO VP | 149.350,00 | 75.000,00 | 74 | 1.868,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35351 | Veículos | PORTO VP | 150.160,00 | 84.000,00 | 74 | 1.528,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35272 | Veículos | PORTO VP | 151.430,00 | 74.000,00 | 62 | 2.506,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35585 | Veículos | PORTO VP | 152.620,00 | 72.000,00 | 75 | 2.138,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 32070 | Veículos | CNP | 167.200,00 | 84.000,00 | 18 | 5.738,00 | 15/09/2024 | |
| 32071 | Veículos | CNP | 167.200,00 | 84.000,00 | 18 | 5.871,00 | 15/09/2024 | |
| 32072 | Veículos | CNP | 167.200,00 | 84.000,00 | 18 | 5.871,00 | 15/09/2024 | |
| 32073 | Veículos | CNP | 167.200,00 | 84.400,00 | 18 | 5.871,00 | 15/09/2024 | |
| 34706 | Veículos | ITAU | 168.000,00 | 56.000,00 | 25 | 6.469,00 | 10/09/2024 | |
| 35690 | Veículos | PORTO VP | 173.870,00 | 98.000,00 | 71 | 1.909,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35864 | Veículos | ITAU | 176.780,00 | 67.000,00 | 56 | 3.506,00 | 15/09/2024 | |
| 35827 | Veículos | ITAU | 183.000,00 | 44.000,00 | 28 | 7.420,00 | 15/09/2024 | |
| 35586 | Veículos | PORTO VP | 186.360,00 | 81.000,00 | 75 | 2.647,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35828 | Veículos | ITAU | 190.500,00 | 56.000,00 | 40 | 5.555,00 | 15/09/2024 | |
| 35829 | Veículos | ITAU | 208.500,00 | 59.800,00 | 40 | 6.075,00 | 15/09/2024 | |
| 35830 | Veículos | ITAU | 222.000,00 | 56.000,00 | 28 | 9.150,00 | 15/09/2024 | |
| 35832 | Veículos | ITAU | 238.400,00 | 96.000,00 | 53 | 4.825,00 | 15/09/2024 | |
| 35831 | Veículos | ITAU | 238.400,00 | 102.000,00 | 53 | 4.460,00 | 15/09/2024 | |
| 35598 | Veículos | PORTO VP | 256.200,00 | 134.000,00 | 51 | 3.905,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35547 | Veículos | PORTO VP | 258.150,00 | 112.000,00 | 62 | 4.174,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35548 | Veículos | PORTO VP | 260.000,00 | 120.000,00 | 62 | 3.788,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35833 | Veículos | ITAU | 277.500,00 | 116.000,00 | 55 | 4.630,00 | 15/09/2024 | |
| 35691 | Veículos | PORTO VP | 300.000,00 | 140.000,00 | 74 | 3.396,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35692 | Veículos | PORTO VP | 339.000,00 | 151.000,00 | 75 | 4.785,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| 35857 | Veículos | ITAU | 348.000,00 | 130.000,00 | 37 | 8.978,00 | 10/09/2024 | |
| 35605 | Veículos | ITAU | 425.000,00 | 205.000,00 | 62 | 5.053,00 | 15/09/2024 | |
| 35693 | Veículos | PORTO VP | 518.150,00 | 225.000,00 | 62 | 7.965,00 | 15/09/2024 | COTA VP |
| Código | Segmento | Administradora | Crédito R$ | Entrada R$ | Parcelas | Valor das Parcelas | Próx. Vencimento | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35858 | Imóveis | ITAU | 64.000,00 | 32,000.00 | 149 | 509,00 | 05/09/2024 | |
| 35513 | Imóveis | CAIXA | 68.000,00 | 29,500.00 | 170 | 415,00 | 10/09/2024 | |
| 35816 | Imóveis | PORTO | 76.500,00 | 46,000.00 | 160 | 458,00 | 15/09/2024 | |
| 35870 | Imóveis | PORTO | 77.500,00 | 31,000.00 | 170 | 2 x 392,00 + 168 x 532,00 | 15/09/2024 | |
| 35677 | Imóveis | ITAU | 81.650,00 | 40,000.00 | 160 | 578,00 | 05/09/2024 | |
| 35811 | Imóveis | ITAU | 82.800,00 | 40,000.00 | 163 | 562,00 | 05/09/2024 | |
| 35795 | Imóveis | PORTO | 84.500,00 | 42,500.00 | 162 | 581,00 | 15/09/2024 | |
| 35786 | Imóveis | PORTO | 101.750,00 | 46,000.00 | 188 | 710,00 | 15/09/2024 | |
| 35611 | Imóveis | PORTO | 101.800,00 | 61,000.00 | 92 | 789,00 | 15/09/2024 | |
| 35883 | Imóveis | PORTO | 102.300,00 | 62,000.00 | 153 | 727,00 | 15/09/2024 | |
| 34865 | Imóveis | H S | 102.300,00 | 39,000.00 | 60 | 1.546,00 | 10/09/2024 | |
| 34864 | Imóveis | H S | 103.700,00 | 39,000.00 | 60 | 1.503,00 | 10/09/2024 | |
| 35876 | Imóveis | BRADESCO | 105.000,00 | 43,000.00 | 168 | 674,00 | 10/09/2024 | |
| 35805 | Imóveis | BRADESCO | 107.000,00 | 43,000.00 | 165 | 653,00 | 10/09/2024 | |
| 35839 | Imóveis | ITAU | 112.500,00 | 55,000.00 | 162 | 739,00 | 05/09/2024 | |
| 35840 | Imóveis | ITAU | 112.500,00 | 54,500.00 | 162 | 704,00 | 05/09/2024 | |
| 35841 | Imóveis | ITAU | 113.400,00 | 54,500.00 | 160 | 745,00 | 05/09/2024 | |
| 35877 | Imóveis | BRADESCO | 115.000,00 | 51,000.00 | 157 | 763,00 | 10/09/2024 | |
| 35754 | Imóveis | RODOBENS | 115.800,00 | 55,000.00 | 197 | 91 x 771,00 + 106 x 403,00 | 10/12/2024 | |
| 35696 | Imóveis | ITAU | 116.550,00 | 63,000.00 | 129 | 806,00 | 10/09/2024 | |
| 34877 | Imóveis | ITAU | 117.000,00 | 35,000.00 | 39 | 3.475,00 | 15/09/2024 | |
| 35835 | Imóveis | EMBRACON | 120.000,00 | 45,000.00 | 202 | 740,00 | 10/09/2024 | |
| 35847 | Imóveis | PORTO | 121.300,00 | 42,500.00 | 114 | 4 x 1.927,00 + 110 x 1.234,00 | 15/09/2024 | |
| 35584 | Imóveis | CNP | 128.100,00 | 57,000.00 | 143 | 781,00 | 10/09/2024 | |
| 35030 | Imóveis | PORTO | 130.600,00 | 66,000.00 | 96 | 1.246,00 | 15/09/2024 | |
| 35410 | Imóveis | PORTO | 134.000,00 | 40,000.00 | 43 | 3.055,00 | 15/09/2024 | |
| 35844 | Imóveis | PORTO | 134.950,00 | 42,500.00 | 43 | 2.892,00 | 15/09/2024 | |
| 35836 | Imóveis | ITAU | 142.300,00 | 30,000.00 | 40 | 4.329,00 | 10/09/2024 | |
| 35766 | Imóveis | PORTO | 144.600,00 | 50,000.00 | 78 | 1.966,00 | 15/09/2024 | |
| 35543 | Imóveis | PORTO | 147.500,00 | 79,000.00 | 167 | 871,00 | 15/09/2024 | |
| 35184 | Imóveis | PORTO | 148.000,00 | 28,000.00 | 45 | 2 x 4.833,00 + 43 x 4.064,00 | 15/09/2024 | |
| 35704 | Imóveis | PORTO | 148.800,00 | 70,000.00 | 177 | 842,00 | 15/09/2024 | |
| 35837 | Imóveis | ITAU | 149.000,00 | 26,000.00 | 43 | 4.514,00 | 10/09/2024 | |
| 35517 | Imóveis | CAIXA | 151.000,00 | 73,000.00 | 132 | 845,00 | 10/09/2024 | |
| 35697 | Imóveis | ITAU | 153.000,00 | 84,000.00 | 68 | 2.013,00 | 10/09/2024 | |
| 35783 | Imóveis | BRADESCO | 155.620,00 | 70,000.00 | 160 | 1.076,00 | 10/09/2024 | |
| 35834 | Imóveis | PORTO | 155.700,00 | 73,000.00 | 167 | 903,00 | 15/09/2024 | |
| 35838 | Imóveis | ITAU | 160.000,00 | 32,000.00 | 40 | 4.870,00 | 10/09/2024 | |
| 35884 | Imóveis | ITAU | 160.530,00 | 64,000.00 | 47 | 2.759,00 | 10/09/2024 | |
| 34880 | Imóveis | ITAU | 172.500,00 | 50,000.00 | 37 | 5.315,00 | 10/09/2024 | |
| 35421 | Imóveis | ITAU | 173.000,00 | 33,000.00 | 42 | 5.316,00 | 10/09/2024 | |
| 35723 | Imóveis | PORTO | 176.700,00 | 28,000.00 | 37 | 2 x 6.268,00 + 35 x 5.493,00 | 15/09/2024 | |
| 35822 | Imóveis | ITAU | 178.200,00 | 94,000.00 | 132 | 1.167,00 | 05/09/2024 | |
| 35875 | Imóveis | PORTO | 180.000,00 | 77,000.00 | 169 | 1.251,00 | 15/09/2024 | |
| 35865 | Imóveis | PORTO | 185.500,00 | 84,000.00 | 189 | 1.130,00 | 15/09/2024 | |
| 35753 | Imóveis | ZEMA | 188.500,00 | 66,000.00 | 143 | 1.470,00 | 15/09/2024 | |
| 35744 | Imóveis | ITAU | 195.500,00 | 83,000.00 | 82 | 2.907,00 | 20/09/2024 | |
| 34884 | Imóveis | ITAU | 201.000,00 | 53,000.00 | 34 | 6.630,00 | 10/09/2024 | |
| 35005 | Imóveis | ITAU | 201.000,00 | 54,000.00 | 34 | 6.626,00 | 10/09/2024 | |
| 35617 | Imóveis | H S | 207.500,00 | 86,000.00 | 102 | 1.770,00 | 10/09/2024 | |
| 35747 | Imóveis | ITAU | 213.500,00 | 53,000.00 | 41 | 5.110,00 | 15/09/2024 | |
| 35785 | Imóveis | ITAU | 219.500,00 | 105,000.00 | 154 | 1.561,00 | 05/09/2024 | |
| 35874 | Imóveis | PORTO | 220.000,00 | 99,000.00 | 176 | 1.211,00 | 15/09/2024 | |
| 35639 | Imóveis | ITAU | 223.500,00 | 47,000.00 | 57 | 5.429,00 | 15/09/2024 | |
| 35803 | Imóveis | YAMAHA | 225.150,00 | 90,000.00 | 157 | 1.502,00 | 16/09/2024 | |
| 35542 | Imóveis | PORTO | 229.700,00 | 113,000.00 | 164 | 1.565,00 | 15/09/2024 | |
| 35377 | Imóveis | ITAU | 240.000,00 | 90,000.00 | 45 | 5.576,00 | 10/09/2024 | |
| 35171 | Imóveis | ITAU | 255.600,00 | 112,000.00 | 47 | 4.483,00 | 10/09/2024 | |
| 35698 | Imóveis | PORTO | 263.100,00 | 195,000.00 | 146 | 1.406,00 | 15/09/2024 | |
| 35649 | Imóveis | PORTO | 302.000,00 | 145,000.00 | 185 | 1.999,00 | 15/09/2024 | |
| 35868 | Imóveis | PORTO | 325.000,00 | 143,000.00 | 189 | 1.995,00 | 15/09/2024 | |
| 34831 | Imóveis | H S | 328.600,00 | 122,000.00 | 50 | 5.534,00 | 10/09/2024 | |
| 33574 | Imóveis | ITAU | 334.000,00 | 265,000.00 | 47 | 1.772,00 | 10/09/2024 | |
| 35564 | Imóveis | PORTO | 353.000,00 | 173,000.00 | 142 | 2.379,00 | 15/09/2024 | |
| 34961 | Imóveis | PORTO | 354.000,00 | 171,000.00 | 104 | 3.115,00 | 15/09/2024 | |
| 35866 | Imóveis | PORTO | 358.300,00 | 162,000.00 | 157 | 2.892,00 | 15/09/2024 | |
| 35648 | Imóveis | PORTO | 365.700,00 | 175,000.00 | 169 | 2.248,00 | 15/09/2024 | |
| 35794 | Imóveis | PORTO | 375.500,00 | 182,000.00 | 115 | 3.000,00 | 15/09/2024 | |
| 35793 | Imóveis | PORTO | 384.450,00 | 191,000.00 | 153 | 2.421,00 | 15/09/2024 | |
| 35787 | Imóveis | PORTO | 424.620,00 | 186,000.00 | 165 | 3.125,00 | 15/09/2024 | |
| 35806 | Imóveis | PORTO | 426.500,00 | 230,000.00 | 155 | 2.545,00 | 15/09/2024 | |
| 35859 | Imóveis | ITAU | 433.000,00 | 202,000.00 | 213 | 2.374,00 | 15/09/2024 | |
| 35856 | Imóveis | H S | 441.000,00 | 165,000.00 | 57 | 6.369,00 | 10/09/2024 | |
| 35740 | Imóveis | PORTO | 444.200,00 | 252,000.00 | 108 | 3.307,00 | 15/09/2024 | |
| 35860 | Imóveis | ITAU | 456.100,00 | 213,000.00 | 211 | 2.396,00 | 15/09/2024 | |
| 35651 | Imóveis | PORTO | 470.000,00 | 207,000.00 | 150 | 3.245,00 | 15/09/2024 | |
| 35869 | Imóveis | SICOOB | 489.000,00 | 220,000.00 | 201 | 2.125,00 | 05/09/2024 | |
| 35823 | Imóveis | CAIXA | 492.000,00 | 210,000.00 | 173 | 2.775,00 | 10/09/2024 | |
| 35849 | Imóveis | CAIXA | 518.500,00 | 199,000.00 | 173 | 3.259,00 | 10/09/2024 | |
| 35813 | Imóveis | PORTO | 524.500,00 | 190,000.00 | 184 | 3.376,00 | 15/09/2024 | |
| 35814 | Imóveis | PORTO | 527.300,00 | 200,000.00 | 184 | 3.324,00 | 15/09/2024 | |
| 35852 | Imóveis | PORTO | 559.000,00 | 235,000.00 | 152 | 3.540,00 | 15/09/2024 | |
| 35642 | Imóveis | PORTO | 560.000,00 | 254,000.00 | 166 | 3.430,00 | 15/09/2024 | |
| 35699 | Imóveis | PORTO | 587.500,00 | 265,000.00 | 153 | 3.672,00 | 15/09/2024 | |
| 35567 | Imóveis | ITAU | 590.210,00 | 186,000.00 | 82 | 9.520,00 | 10/09/2024 | |
| 35867 | Imóveis | PORTO | 601.000,00 | 221,000.00 | 189 | 2 x 2.008,00 + 187 x 3.925,00 | 15/09/2024 | |
| 32985 | Imóveis | ITAU | 608.000,00 | 451,000.00 | 27 | 6.800,00 | 10/09/2024 | |
| 35851 | Imóveis | PORTO | 622.400,00 | 250,000.00 | 159 | 2 x 2.934,00 + 157 x 4.099,00 | 15/09/2024 | |
| 35791 | Imóveis | H S | 653.000,00 | 300,000.00 | 115 | 4.965,00 | 10/09/2024 | |
| 35845 | Imóveis | PORTO | 673.300,00 | 256,000.00 | 184 | 177 x 4.218,00 + 7 x 3.376,00 | 15/09/2024 | |
| 35854 | Imóveis | H S | 675.000,00 | 250,000.00 | 73 | 8.160,00 | 10/09/2024 | |
| 34886 | Imóveis | ITAU | 691.000,00 | 235,000.00 | 27 | 21.775,00 | 10/09/2024 | |
| 35762 | Imóveis | PORTO | 705.000,00 | 316,000.00 | 169 | 4.474,00 | 15/09/2024 | |
| 35853 | Imóveis | ITAU | 750.000,00 | 334,000.00 | 217 | 4.049,00 | 10/09/2024 | |
| 35763 | Imóveis | PORTO | 760.000,00 | 326,000.00 | 172 | 4.713,00 | 15/09/2024 | |
| 34887 | Imóveis | ITAU | 1.011.000,00 | 245,000.00 | 27 | 35.590,00 | 10/09/2024 |
*Créditos sujeito a análise e cotas disponíveis.